Bateau à moteur de 6 mètres : budget annuel
L'open ou le day-cruiser de 6 mètres est le format d'entrée dans la plaisance à moteur : remorquable, 115 à 150 ch, cinq à sept personnes à bord. Le prix de référence retenu correspond à une unité récente d'occasion, moteur compris.
Budget détaillé, 20 sorties par an
| Poste | Montant | Base |
|---|---|---|
| Place de port (Port en Méditerranée) | 1 980 € | Hypothèse |
| Assurance | 420 € | Hypothèse |
| Entretien et carénage | 1 400 € | Hypothèse |
| Hivernage et manutention | 270 € | Hypothèse |
| Carburant | 1 380 € | Hypothèse |
| Frais divers (taxe TAEMUP le cas échéant, sécurité, adhésions) | 300 € | Hypothèse |
| Décote et frais d'achat-revente (lissés sur 7 ans) | 2 066 € | Hypothèse |
| Coût du capital immobilisé | 561 € | Hypothèse |
| Ce que je paie par an (hors décote et capital immobilisé) | 5 750 € | |
| Coût réel annuel (décote et capital immobilisé compris) | 8 377 € |
Ce budget avec le tarif réel de 101 ports
Le budget ci-dessus utilise une hypothèse de place de port (1 980 € par an). Voici le même budget avec la grille annuelle officielle 2026 de chaque port pour un bateau de 6 m, toutes les autres lignes restant identiques.
Tarifs pour un monocoque, hors suppléments éventuels propres à chaque port (par exemple la redevance environnementale du Cap d'Agde) et sous réserve de la largeur du bateau. Un tarif publié ne garantit pas une place disponible : chaque nom de port renvoie vers sa fiche et son document source.
Selon le nombre de sorties
| Sorties / an | Total / an | Coût / sortie |
|---|---|---|
| 10 jours | 7 687 € | 769 € |
| 20 jours | 8 377 € | 419 € |
| 40 jours | 9 757 € | 244 € |
